- Pension
Comment se comportent les assurances et les fonds d’épargne-pension en Belgique ?
Les résultats sont basés sur 136 formules que nous comparons quotidiennement.
Rendement de 128 formules comparées | Moyen Rendement annuel brut moyen de toutes les formules comparées | Meilleur Résultat de la formule avec le rendement annuel brut le plus élevé dans cette catégorie et sur une période donnée | Mauvais Résultat de la formule avec le rendement annuel brut le plus faible dans cette catégorie et sur une période donnée |
---|---|---|---|
Cette année | -14,6% | -0,3% | -41,6% |
Année dernière | 9,5% | 34,7% | -5,2% |
3 ans | 8,5% | 30,6% | -0,7% |
5 ans | 6,2% | 22,3% | -1,0% |
7 ans | 5,5% | 19,6% | -1,1% |
10 ans | 5,7% | 18,1% | -1,8% |
Rendement de 8 formules comparées | Moyen Rendement annuel brut moyen de toutes les formules comparées | Meilleur Résultat de la formule avec le rendement annuel brut le plus élevé dans cette catégorie et sur une période donnée | Mauvais Résultat de la formule avec le rendement annuel brut le plus faible dans cette catégorie et sur une période donnée |
---|---|---|---|
Cette année Le rendement fait référence au taux d’intérêt garanti actuel pour un versement effectué aujourd’hui. Elle pourra être complétée par une participation aux bénéfices dependant des résultats, mais celle-ci ne sera rendue publique qu’au cours du premier semestre de 2023 sur 2022. | 0,3% | 0,8% | 0,0% |
Année dernière | 0,7% | 1,8% | 0,0% |
3 ans | 0,8% | 1,8% | 0,3% |
5 ans | 0,9% | 1,8% | 0,3% |
7 ans | 1,1% | 1,9% | 0,3% |
10 ans | 1,3% | 2,1% | 0,6% |
Dernière actualisation: 2022-11-01
À propos de ce baromètre de l'épargne-retraite8 novembre 2022
Ces dernières semaines, les médias n’ont cessé de parler de l’impact de la crise sur les fonds d’épargne-pension. Il est vrai que beaucoup de fonds sont peu performants, mais cela ne signifie pas qu’il en sera toujours ainsi.
N’oubliez pas de penser à long terme ! L’épargne-pension fiscale reste l’une des décisions financières les plus responsables que vous puissiez prendre.
Bonne nouvelle si vous avez entre 25 et 35 ans ! Certains produits d’épargne-pension sont plus sensibles aux fluctuations de rendements que d’autres. Si la bourse s’effondre comme c’est le cas actuellement, c’est une opportunité pour les jeunes car ils peuvent acheter des actions à bas prix et avoir donc plus d’actions pour le même montant. Cela augmentera considérablement vos rendements 30 ans plus tard.
Si vous avez 64 ans, que vous avez besoin de votre argent demain et que vous êtes investi à 100 % dans des actions, une mauvaise année boursière peut saper votre épargne-pension. Si vous avez investi dans la formule d’épargne-pension la moins performante cette année, vous recevrez aujourd’hui, en sortant, 41,6 % de capital en moins (voir le tableau).
Comparez 136 plans d’épargne-pension en Belgique. Comment optimiser votre plan d’épargne-pension d’un point de vue fiscal ? Et combien devez-vous épargner ?